Übersicht Folienarten
Non-UV Nagelfolien
| Eigenschaft | Classic | Shine | Maxi Jax | GlossFlex |
|---|---|---|---|---|
| Herstellung in | China | China | China | China |
| Folien pro Set | 16 (20/22*) | 16 | 18/20 | 16 |
| Folienlänge in mm | 28,5 | 28,5 | 31,7 | 30 |
| Max. Haltbarkeit in Wochen** | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2 |
| Top Coat nötig | ✔ | ❌ | O | O |
| Exklusiv-Designs | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
| Preis | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫⚫🔘⚪⚪ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ |
| Designvielfalt | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ |
| Geruch | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️ | ⚫️⚫️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️ |
| Stabilisierend | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ |
| Dehnbarkeit | ⚫️⚫️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ |
| Dicke der Folien | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫🔘⚪⚪⚪ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ |
UV Nagelfolien
| Eigenschaft | Standard | Slim Line | Ohora | LitGels | Heyhae |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung in | China | China | Korea | Korea | Korea |
| Folien pro Set | 20 | 16/20 | 30 | 30 | 28 |
| Folienlänge in mm | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| Aushärtedauer in Sek. *** | 120 | 120 | 360 | 360 | 60 - 90 |
| Max. Haltbarkeit in Wochen** | 2 | 2 | 2 bis 3 | 2 bis 3 | 2 bis 3 |
| Top Coat nötig | O | O | O | O | O |
| Exklusiv-Designs | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Preis | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️ |
| Designvielfalt | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️ |
| Geruch | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ |
| Stabilisierend | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ | ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ |
| Dehnbarkeit | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ |
| Dicke der Folien | ⚫️⚫️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚪️⚪️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫️⚫️⚫️⚪️⚪️ | ⚫⚫🔘⚪⚪ |
* einige wenige Designs sind als 20er bzw. 22er Sets verfügbar.
** Abhängig von Qualität der Vorbereitung und der Beanspruchung.
*** Je nach Leistung der verwendeten Lampe.